
Если телефон перестал включаться, заряжаться, фотографировать или экран разбился, то это не повод чинить его своими руками. Лучше всего обратиться в профессиональный сервисный центр. Домашний ремонт смартфонов Acer скорее приведет к обратным последствиям - пользователя не хватает опыта, необходимых инструментов и деталей. А что же вы найдете у нас:
Качественный ремонт телефонов Acer в Тюмени поможет устранить неполадки, увеличить срок эксплуатации. А самое главное – сэкономить в долгосрочной перспективе, потому что клиенту не нужно тратить деньги на новый девайс.
География мастерской распространилась уже на 20 городов, услуги везде находят спрос, отзывы довольных клиентов можно прочитать на сайте. Вашу проблему здесь точно решат. Ремонт смартфона Acer в Тюмени чаще всего связан с механическими повреждениями или залитием водой. В результате этого могут возникнуть следующие неполадки:
Кроме того, клиент может столкнуться с проблемами прошивки и другими программными неполадками. В любом случае ремонтный инженер поможет исправить ситуацию в сжатые сроки. На все работы выдаем гарантию, максимальная длительность которой три года, в этот период повторная починка бесплатная.
Для проведения ремонта мобильного Acer можно самому приехать в сервис или оставить заявку, чтобы технику привез курьер. Заявки принимают в круглосуточном call-центре или через сайт. Оператору горячей линии можно задать все вопросы.
Мы обеспечиваем удобство обращения, предлагаем адекватную цену и ряд бесплатных услуг. Для клиентов диагностика перед началом ремонта телефонов Acer бесплатная, не нужно платить и за курьерскую доставку.
Только после проверки и согласования плана работ с клиентом мастер выполняет аппаратный, модульный или программный ремонт. Обдуманные действия позволяют с легкостью устранить проблему. И после починки телефон проходит еще одну проверку. Такой порядок приводит к качественному результату.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена стекла экрана Acer | от 710 р. | 90 минут | от 2 лет | |
Замена разъема | от 850 р. | от 90 минут | до 3 лет | |
Замена корпуса | от 1250 р. | 120 минут | до 2 лет | |
Замена дисплея | от 1350 р. | от 60 минут | до 3 лет | |
Замена динамика | от 850 р. | 120 минут | от 2 лет | |
Замена аккумулятора | от 1050 р. | 2 часа | от 9 месяцев | |
Замена кнопки включения/выключения | от 850 р. | 120 минут | от 2 лет | |
Замена стекла камеры | от 1560 р. | от 90 минут | до 1 года | Замена стекла (экрана) | от 990 р. | от 90 минут | до 2 лет | Замена камеры | от 780 р. | от 2 часов | от 6 месяцев | Замена тачскрина | от 1050 р. | 1 час | от 2 лет | Замена матрицы | от 1050 р. | от 1 часа | от 9 месяцев | Замена задней крышки | от 850 р. | 60 минут | от 3 лет | Замена кнопки включения | от 840 р. | 90 минут | до 2 лет | Замена кнопки Home | от 700 р. | 1,5 часа | до 2 лет | Замена кнопок громкости | от 960 р. | 1 час | от 3 лет | Замена динамиков | от 750 р. | 2 часа | до 1 года | Замена микрофона | от 680 р. | 1 час | до 3 лет | Замена задней камеры | от 870 р. | 120 минут | до 1 года | Замена передней камеры | от 1030 р. | 60 минут | до 1 года | Замена системной платы | от 820 р. | от 60 минут | от 3 лет | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 970 р. | 2 часа | от 3 месяцев | Восстановление данных | от 820 р. | от 2 часов | от 9 месяцев | Восстановление после попадания влаги | от 1010 р. | от 60 минут | до 3 лет | Замена аудио-разъема | от 810 р. | от 120 минут | от 3 месяцев | Замена сканера отпечатка пальца | от 620 р. | 2 часа | от 6 месяцев | Замена стекла камеры | от 670 р. | от 120 минут | от 1 года | Замена разъема SIM | от 730 р. | 120 минут | от 6 месяцев | Замена вибромотора | от 810 р. | от 1,5 часов | до 1 года | Обновление ПО по запросу | от 700 р. | от 60 минут | от 9 месяцев | Замена антенны | от 780 р. | 1,5 часа | от 9 месяцев | Замена полифонического динамика | от 620 р. | от 1 часа | до 3 лет | Замена датчика приближения | от 790 р. | 1 час | от 3 месяцев | Замена голосового динамика | от 800 р. | от 60 минут | от 1 года | Замена NFC антенны | от 710 р. | 90 минут | до 2 лет |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Acer в Тюмени